06 листопада 2020 15:28
На сайті Центральної виборчої комісії 6 листопада оприлюднили інформацію про депутатів, яких обрали до Черкаської обласної ради.
У Черкаській обласній раді депутати представлятимуть шість політичних партій
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | Кількість обраних депутатів | Відсоток від загального складу ради |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 18 | 28.13 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 12 | 18.75 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 12 | 18.75 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 9 | 14.06 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 7 | 10.94 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6 | 9.38 |
До Черкаської обласної ради обрані 64 депутати
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||||
Перший кандидат | Тренкін Юрій Васильович | Громадянин України, народився 08.07.1981 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа -підприємець, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
1 | Волочай Тетяна Валентинівна | Громадянка України, народилася 31.05.1980 р., освіта вища, безпартійна, Благодійний фонд МХП-Громаді, Директор, місце проживання: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хутори | 351 | 8,76 | ЄБВО |
3 | Чен Віталій Єн-Ханович | Громадянин України, народився 14.04.1970 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Агроколектив", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 178 | 4,44 | ЄБВО |
4 | Кравцова Наталія Олегівна | Громадянка України, народилася 16.07.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Агро Арена", Генеральний директор, місце проживання: м. Черкаси | 493 | 12,31 | ЄБВО |
5 | Мушієк Михайло Григорович | Громадянин України, народився 10.11.1958 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Черкаська обласна рада, Заступник голови, місце проживання: м. Черкаси | 169 | 4,22 | ЄБВО |
5 | Радченко Семен Володимирович | Громадянин України, народився 05.03.1981 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ РМ КОНСАЛТИНГ ГРУП, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 2256 | 56,35 | 5 |
7 | Гончаренко Віктор Григорович | Громадянин України, народився 25.06.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Селянське фермерське господарство "Юлія", Голова | 1265 | 31,60 | 7 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | |||||
Перший кандидат | Підгорний Анатолій Вікторович | Громадянин України, народився 11.12.1978 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", Черкаська обласна рада, Голова, місце проживання: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Тальне | ЄБВО | ||
1 | Топчій Ірина Вікторівна | Громадянка України, народилася 20.07.1961 р., освіта вища, безпартійна, Черкаська гімназія № 9, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 593 | 14,81 | ЄБВО |
1 | Петренко Олег Миколайович | Громадянин України, народився 17.09.1973 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Черкаси | 1565 | 39,09 | 1 |
2 | Волгіна Світлана Іванівна | Громадянка України, народилася 15.11.1964 р., освіта вища, безпартійна, Черкаська міська інфекційна лікарня, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 671 | 16,76 | ЄБВО |
3 | Братаніч Володимир Андрійович | Громадянин України, народився 27.01.1962 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ТОВ "НВФ "Урожай", філія "Заповіт Шевченка, Регіональний директор, місце проживання: Черкаська обл., Черкаський р-н,.с. Копіювате | 1463 | 36,54 | 3 |
3 | Воскобойнік Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 15.10.1979 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ТОВ "НВФ "Урожай", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 2682 | 66,99 | 3 |
4 | Зирянова Зоя Григорівна | Громадянка України, народилася 06.09.1962 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Смілянська багатопро-фільна лікарня ім. Софії Бобринської", Головний лікар, місце проживання: Черкаська обл., м. Сміла | 1302 | 32,52 | ЄБВО |
4 | Сегеда Юрій Юрійович | Громадянин України, народився 26.03.1964 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ДП "Смілянське лісове господарство", Директор, місце проживання: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Геронимівка | 2194 | 54,80 | 4 |
5 | Савчук Галина Кузьмівна | Громадянка України, народилася 08.09.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", КНП "Корсунь-Шевченківський ЦПМСД", Директор, місце проживання: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський | 524 | 13,09 | 5 |
5 | Скіченко Анатолій Петрович | Громадянин України, народився 18.05.1965 р., освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Промінь АА", Заступник директора, місце проживання: Черкаська обл., м. Тальне | 1375 | 34,34 | 5 |
5 | Тарасенко Валентин Петрович | Громадянин України, народився 06.02.1970 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", Черкаська обласна рада, Перший заступник голови, місце проживання: Черкаська обл., м. Звенигородка | 2006 | 50,11 | 5 |
5 | Коваленко Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 10.10.1969 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", Фермерське господарство "Агро-Вікторія Катеринопіль", Голова фермерського господарства, місце проживання: Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Шостакове | 3394 | 84,78 | 5 |
5 | Ткаченко Анатолій Миколайович | Громадянин України, народився 02.02.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ПАТ "Лебединський насіннєвий завод", Директор, місце проживання: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Шпола | 10777 | 269,22 | 5 |
6 | Куліков Володимир Віталійович | Громадянин України, народився 31.08.1976 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ДП "Умань-Агро", Директор, місце проживання: м. Київ | 152 | 3,79 | ЄБВО |
6 | Віштак Ігор Анатолійович | Громадянин України, народився 04.01.1987 р., освіта вища, безпартійний, Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області, Начальник, місце проживання: Черкаська обл., Уманський р-н., с. Кищенці | 1374 | 34,32 | 6 |
6 | Осадчий Володимир Олексійович | Громадянин України, народився 01.01.1955 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство "Агрофірма "Базис", Голова фермерського господарства, місце проживання: Черкаська обл., Уманський р-н., с. Кочубіївка | 2432 | 60,75 | 6 |
7 | Плічко Григорій Іванович | Громадянин України, народився 13.02.1977 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ПП "Альтаїр", Директор, місце проживання: Черкаська обл., Золотоніський р-н, смт Драбів | 2507 | 62,62 | 7 |
7 | Журба Світлана Василівна | Громадянка України, народилася 14.04.1953 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр" Черкаської обласної ради, Головний лікар, місце проживання: м. Черкаси | 5889 | 147,11 | 7 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
Перший кандидат | Сущенко Роман Володимирович | Громадянин України, народився 08.02.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", Журналіст, місце проживання: м. Київ | ЄБВО | ||
1 | Коваль Віталій Володимирович | Громадянин України, народився 31.05.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Проректор з адміністрування, місце проживання: м. Черкаси | 480 | 11,99 | ЄБВО |
1 | Грабовський Михайло Юрійович | Громадянин України, народився 19.07.1985 р., освіта вища, безпартійний, ПРАТ "СК АРСЕНАЛ", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 1193 | 29,80 | 1 |
2 | Циганок Оксана Анатоліївна | Громадянка України, народилася 26.02.1972 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 456 | 11,39 | ЄБВО |
2 | Радуцький Олександр Романович | Громадянин України, народився 16.01.1971 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Пенсіонер, місце проживання: м. Черкаси | 1234 | 30,82 | 2 |
3 | Качан Наталія Георгіївна | Громадянка України, народилася 18.02.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", КНП "Шполянський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги", Директор, місце проживання: м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл. | 659 | 16,46 | 3 |
5 | Бабенко В’ячеслав Іванович | Громадянин України, народився 02.04.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "УКРБЕНТОПРОМ", Директор, місце проживання: с. Журжинці, Звенигородський р-н, Черкаська обл. | 1974 | 49,31 | 5 |
6 | Погорілий Віктор Григорович | Громадянин України, народився 02.04.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Нові Продукти", Заступник директора, місце проживання: м. Київ | 2288 | 57,15 | 6 |
7 | Буцько Сергій Антонович | Громадянин України, народився 10.04.1964 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Продсільпром", Директор, місце проживання: м. Київ | 1449 | 36,19 | 7 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||||
Перший кандидат | Яценко Антон Володимирович | Громадянин України, народився 13.07.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Верховна Ради України IX скликання, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, місце проживання: м. Київ | ЄБВО | ||
1 | Маргарян Аракся Дерениківна | Громадянка України, народилася 22.11.1985 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", адвокат, місце проживання: м. Христинівка, Уманський р-н, Черкаська обл. | 45 | 1,12 | ЄБВО |
1 | Бондаренко Валерія Олександрівна | Громадянка України, народилася 11.09.1982 р., освіта вища, безпартійна, фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 2123 | 53,03 | ЄБВО |
2 | Курбет Євгеній Олександрович | Громадянин України, народився 07.06.1969 р., освіта вища, безпартійний, Міністерство оборони України, начальник управління військових представництв, місце проживання: м. Черкаси | 602 | 15,03 | ЄБВО |
5 | Вельбівець Олександр Іванович | Громадянин України, народився 21.04.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", тимчасово не працює, місце проживання: смт Лисянка, Звенигородський р-н, Черкаська обл. | 3495 | 87,30 | 5 |
6 | Легойда Світлана Михайлівна | Громадянка України, народилася 14.10.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", адвокат, місце проживання: м. Київ | 413 | 10,31 | 6 |
6 | Руда Наталія Сергіївна | Громадянка України, народилася 27.07.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", фізична особа-підприємець Руда Н.С., місце проживання: с. П. Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. | 935 | 23,35 | ЄБВО |
6 | Ковальчук Олександр Сергійович | Громадянин України, народився 25.07.1987 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", ПП "Уманьрембуд2", директор, місце проживання: м. Христинівка, Уманський р-н, Черкаська обл. | 1367 | 34,14 | 6 |
6 | Тиховська Яніна Миколаївна | Громадянка України, народилася 24.01.1982 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Благодійна організація "Уманський благодійний фонд "Серце друга", голова правління, місце проживання: м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл. | 1492 | 37,27 | 6 |
6 | Судакевич Валентин Григорович | Громадянин України, народився 15.05.1960 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня", завідуючий травматологічним відділенням, місце проживання: м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл. | 2691 | 67,22 | 6 |
6 | Онищак Леся Віталіївна | Громадянка України, народилася 06.06.1991 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Апарат Верховної ради України, помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Христинівка, Уманський р-н, Черкаська обл. | 3087 | 77,11 | 6 |
6 | Клімов Євгеній Петрович | Громадянин України, народився 21.01.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Благодійна організація "Благодійний фонд "Сучасне село та місто", голова, місце проживання: с. Городецьке, Уманський р-н, Черкаська обл. | 4107 | 102,59 | 6 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
Перший кандидат | Доманський Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 11.05.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ПП "Пристань 17", Головний менеджер, місце проживання: с. Софіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
1 | Помченко Олег Вікторович | Громадянин України, народився 19.09.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ РЕО, Директор по розвитку, місце проживання: м. Київ | 792 | 19,78 | ЄБВО |
2 | Калініченко Катерина Сергіївна | Громадянка України, народилася 07.05.1984 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа – підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 281 | 7,01 | ЄБВО |
2 | Сущенко Людмила Миколаївна | Громадянка України, народилася 13.04.1980 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Лиго сервіс", Менеджер, місце проживання: м. Черкаси, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 770 | 19,23 | ЄБВО |
3 | Олененко Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 08.04.1980 р., освіта вища, безпартійний, Адвокатське бюро "Олександра Олененка", Керуючий бюро, місце проживання: м. Черкаси | 731 | 18,26 | ЄБВО |
7 | Коцур Юрій Никифорович | Громадянин України, народився 06.05.1954 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Військовий пенсіонер, місце проживання: с. Скородистик Золотоніського р-ну, Черкаська обл. | 680 | 16,98 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
Перший кандидат | Лісовий Сергій Миколайович | Громадянин України, народився 04.03.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ФОП Лісовий Сергій Миколайович, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
1 | Куклін Олег Володимирович | Громадянин України, народився 18.01.1961 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Черкаський державний бізнес - коледж, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 441 | 11,01 | ЄБВО |
1 | Кондрацький Микола Іванович | Громадянин України, народився 11.02.1952 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 1076 | 26,87 | 1 |
2 | Мкртчян Арсен Араікович | Громадянин України, народився 13.10.1989 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Сателітес", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 1655 | 41,34 | 2 |
3 | Яріш Анатолій Анатолійович | Громадянин України, народився 06.01.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Черкаська ОДА, Директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА, місце проживання: с. Хутори, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1654 | 41,31 | 3 |
4 | Ковальчук Діна Василівна | Громадянка України, народилася 15.05.1965 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ТОВ "Смілянський ливарний завод", Фінансовий директор, місце проживання: м. Сміла, Смілянський р-н, Черкаська обл. | 421 | 10,51 | ЄБВО |
4 | Ніжніков Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 04.02.1953 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ПрАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар’єр", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 747 | 18,66 | ЄБВО |
4 | Таран Євген Володимирович | Громадянин України, народився 31.07.1956 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ТОВ "КФ"Меркурій", Директор, місце проживання: м. Сміла, Черкаська обл. | 2095 | 52,33 | 4 |
5 | Новицький Ігор Валерійович | Громадянин України, народився 11.06.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ТОВ "Об’єднана сільськогосподарська компанія", Генеральний директор, місце проживання: с. Криві Коліна, Звенигородський р-н, Черкаська обл. | 2572 | 64,25 | 5 |
6 | Добрянська Інна Іванівна | Громадянка України, народилася 04.03.1970 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня" Уманської районної ради, Директор, місце проживання: с. Дмитрушки, Уманський р-н, Черкаська обл. | 890 | 22,23 | ЄБВО |
6 | Дикун Любомир Євгенович | Громадянин України, народився 18.04.1984 р., освіта вища, безпартійний, Асоціація виробників молока, Віце-президент Асоціації виборників молока, місце проживання: м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл. | 1813 | 45,29 | 6 |
7 | Данилевський Валерій Вікторович | Громадянин України, народився 28.09.1968 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Черкаський державний бізнес-коледж, Викладач, місце проживання: м. Черкаси | 1484 | 37,07 | 7 |
Читайте також: З 9 листопада оновлюється карантинне зонування. Умань залишається у «помаранчевій» зоні

